---
url: https://developers.zarv.com/api/id-v3/datasets/company-financeAdvanced-2-0.md
description: >-
  Zarv ID v3: formato do módulo financeAdvanced do dataset
  company-financeAdvanced-2.0. Registro negativo de credito de uma empresa:
  dividas vencidas,…
---

# financeAdvanced 2.0 · Empresa

Registro negativo de credito de uma empresa: dividas vencidas, protestos em cartorio, cheques devolvidos e declaracao de contumacia, com a situacao cadastral do CNPJ.

|          |                                                                                           |
| -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| Entidade | Empresa (CNPJ, `entity: pj`)                                                              |
| Módulo   | `financeAdvanced`                                                                         |
| Versão   | `2.0` (mais recente)                                                                      |
| Dataset  | `company-financeAdvanced-2.0`                                                             |
| Execução | Add-on: só roda quando pedido em `options.modules.financeAdvanced` e habilitado no perfil |

Este é o formato do corpo de [`GET /api/v3/enrichments/{id}/modules/financeAdvanced`](/api/id-v3/getEnrichmentModule), a rota que a `url` do módulo, na raiz do enriquecimento, aponta. Os campos são publicados como o dataset os entrega: um campo ausente significa que o dado não foi obtido, não que o valor é falso ou zero. Os caminhos abaixo são relativos ao corpo da resposta.

## Envelope

| Campo             | Tipo     | Observação                           |
| ----------------- | -------- | ------------------------------------ |
| `dataset`         | `string` | sempre `company-financeAdvanced-2.0` |
| `module`          | `string` | sempre `financeAdvanced`             |
| `financeAdvanced` | `object` | os dados do módulo (abaixo)          |

## Dados

### `overdueDebts`

| Campo                                               | Tipo            | Observação |
| --------------------------------------------------- | --------------- | ---------- |
| `financeAdvanced.overdueDebts.count`                | `integer`       |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.balanceBrl`           | `number`        |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.firstAt`              | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.overdueDebts.lastAt`               | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items`                | `array<object>` |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].amountBrl`    | `number`        |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].city`         | `string`        |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].contractId`   | `string`        |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].creditor`     | `string`        |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].disputed`     | `boolean`       |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].dueAt`        | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].notaryOffice` | `string`        |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].occurredAt`   | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].recordedAt`   | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].state`        | `string`        |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.truncated`            | `boolean`       |            |

### `protests`

| Campo                                           | Tipo            | Observação |
| ----------------------------------------------- | --------------- | ---------- |
| `financeAdvanced.protests.count`                | `integer`       |            |
| `financeAdvanced.protests.balanceBrl`           | `number`        |            |
| `financeAdvanced.protests.firstAt`              | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.protests.lastAt`               | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.protests.items`                | `array<object>` |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].amountBrl`    | `number`        |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].city`         | `string`        |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].contractId`   | `string`        |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].creditor`     | `string`        |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].disputed`     | `boolean`       |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].dueAt`        | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.protests.items[].notaryOffice` | `string`        |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].occurredAt`   | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.protests.items[].recordedAt`   | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.protests.items[].state`        | `string`        |            |
| `financeAdvanced.protests.truncated`            | `boolean`       |            |

### `badChecks`

| Campo                             | Tipo      | Observação |
| --------------------------------- | --------- | ---------- |
| `financeAdvanced.badChecks.count` | `integer` |            |

### `habitualBadChecks`

| Campo                                       | Tipo      | Observação |
| ------------------------------------------- | --------- | ---------- |
| `financeAdvanced.habitualBadChecks.count`   | `integer` |            |
| `financeAdvanced.habitualBadChecks.firstAt` | `string`  | date       |
| `financeAdvanced.habitualBadChecks.lastAt`  | `string`  | date       |

### `history`

| Campo                                    | Tipo      | Observação |
| ---------------------------------------- | --------- | ---------- |
| `financeAdvanced.history.oldestAt`       | `string`  | date       |
| `financeAdvanced.history.daysFromCutoff` | `integer` |            |
| `financeAdvanced.history.atEdge`         | `boolean` |            |

### `registration`

| Campo                                   | Tipo     | Observação |
| --------------------------------------- | -------- | ---------- |
| `financeAdvanced.registration.status`   | `string` |            |
| `financeAdvanced.registration.statusAt` | `string` | date       |

### `timeline`

| Campo                                  | Tipo            | Observação |
| -------------------------------------- | --------------- | ---------- |
| `financeAdvanced.timeline`             | `array<object>` |            |
| `financeAdvanced.timeline[].amountBrl` | `number`        |            |
| `financeAdvanced.timeline[].basis`     | `string`        |            |
| `financeAdvanced.timeline[].date`      | `string`        |            |
| `financeAdvanced.timeline[].detail`    | `string`        |            |
| `financeAdvanced.timeline[].event`     | `string`        |            |
| `financeAdvanced.timeline[].precision` | `string`        |            |
| `financeAdvanced.timeline[].ref`       | `string`        |            |
| `financeAdvanced.timeline[].source`    | `string`        |            |
