---
url: https://developers.zarv.com/api/id-v3/datasets/company-finance-1-0.md
description: >-
  Zarv ID v3: formato do módulo finance do dataset company-finance-1.0. Porte e
  trajetoria de um CNPJ: faixa de faturamento, funcionarios hoje e nas medias…
---

# finance 1.0 · Empresa

Porte e trajetoria de um CNPJ: faixa de faturamento, funcionarios hoje e nas medias de 1, 3 e 5 anos, filiais, socios, capital, indice de atividade e historico de cobranca.

|          |                                      |
| -------- | ------------------------------------ |
| Entidade | Empresa (CNPJ, `entity: pj`)         |
| Módulo   | `finance`                            |
| Versão   | `1.0` (mais recente)                 |
| Dataset  | `company-finance-1.0`                |
| Execução | Roda quando o perfil inclui o módulo |

Este é o formato do corpo de [`GET /api/v3/enrichments/{id}/modules/finance`](/api/id-v3/getEnrichmentModule), a rota que a `url` do módulo, na raiz do enriquecimento, aponta. Os campos são publicados como o dataset os entrega: um campo ausente significa que o dado não foi obtido, não que o valor é falso ou zero. Os caminhos abaixo são relativos ao corpo da resposta.

## Envelope

| Campo     | Tipo     | Observação                   |
| --------- | -------- | ---------------------------- |
| `dataset` | `string` | sempre `company-finance-1.0` |
| `module`  | `string` | sempre `finance`             |
| `finance` | `object` | os dados do módulo (abaixo)  |

## Dados

### `revenue`

| Campo                      | Tipo     | Observação |
| -------------------------- | -------- | ---------- |
| `finance.revenue.band`     | `string` |            |
| `finance.revenue.floorBRL` | `number` |            |

### `workforce`

| Campo                     | Tipo      | Observação |
| ------------------------- | --------- | ---------- |
| `finance.workforce.count` | `integer` |            |
| `finance.workforce.band`  | `string`  |            |
| `finance.workforce.avg1y` | `integer` |            |
| `finance.workforce.avg3y` | `integer` |            |
| `finance.workforce.avg5y` | `integer` |            |
| `finance.workforce.min`   | `integer` |            |
| `finance.workforce.max`   | `integer` |            |

### `structure`

| Campo                                    | Tipo      | Observação |
| ---------------------------------------- | --------- | ---------- |
| `finance.structure.branches.count`       | `integer` |            |
| `finance.structure.branches.avg1y`       | `integer` |            |
| `finance.structure.branches.avg3y`       | `integer` |            |
| `finance.structure.branches.avg5y`       | `integer` |            |
| `finance.structure.partners.count`       | `integer` |            |
| `finance.structure.partners.avg1y`       | `integer` |            |
| `finance.structure.partners.avg3y`       | `integer` |            |
| `finance.structure.partners.avg5y`       | `integer` |            |
| `finance.structure.partners.everChanged` | `boolean` |            |
| `finance.structure.capital.value`        | `number`  |            |
| `finance.structure.capital.everChanged`  | `boolean` |            |

### `activity`

| Campo                      | Tipo     | Observação |
| -------------------------- | -------- | ---------- |
| `finance.activity.level`   | `number` |            |
| `finance.activity.min`     | `number` |            |
| `finance.activity.max`     | `number` |            |
| `finance.activity.average` | `number` |            |

### `history`

| Campo                    | Tipo      | Observação |
| ------------------------ | --------- | ---------- |
| `finance.history.months` | `integer` |            |
| `finance.history.from`   | `string`  | date       |
| `finance.history.to`     | `string`  | date       |

### `debts`

| Campo                                   | Tipo      | Observação |
| --------------------------------------- | --------- | ---------- |
| `finance.debts.current`                 | `boolean` |            |
| `finance.debts.occurrences`             | `integer` |            |
| `finance.debts.origins`                 | `integer` |            |
| `finance.debts.months`                  | `integer` |            |
| `finance.debts.consecutiveMonths`       | `integer` |            |
| `finance.debts.maxConsecutiveMonths`    | `integer` |            |
| `finance.debts.last30Days`              | `object`  |            |
| `finance.debts.last30Days.occurrences`  | `integer` |            |
| `finance.debts.last30Days.origins`      | `integer` |            |
| `finance.debts.last90Days`              | `object`  |            |
| `finance.debts.last90Days.occurrences`  | `integer` |            |
| `finance.debts.last90Days.origins`      | `integer` |            |
| `finance.debts.last180Days`             | `object`  |            |
| `finance.debts.last180Days.occurrences` | `integer` |            |
| `finance.debts.last180Days.origins`     | `integer` |            |
| `finance.debts.last365Days`             | `object`  |            |
| `finance.debts.last365Days.occurrences` | `integer` |            |
| `finance.debts.last365Days.origins`     | `integer` |            |
| `finance.debts.firstAt`                 | `string`  | date       |
| `finance.debts.lastAt`                  | `string`  | date       |

### `timeline`

| Campo                          | Tipo            | Observação |
| ------------------------------ | --------------- | ---------- |
| `finance.timeline`             | `array<object>` |            |
| `finance.timeline[].amountBrl` | `number`        |            |
| `finance.timeline[].basis`     | `string`        |            |
| `finance.timeline[].date`      | `string`        |            |
| `finance.timeline[].detail`    | `string`        |            |
| `finance.timeline[].event`     | `string`        |            |
| `finance.timeline[].precision` | `string`        |            |
| `finance.timeline[].ref`       | `string`        |            |
| `finance.timeline[].source`    | `string`        |            |
